খেলা ডেস্ক
জুন ১৪, ২০২১
০৪:৪৫ অপরাহ্ন
আপডেট : জুলাই ০৭, ২০২১
০৪:৩২ অপরাহ্ন
নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনা ও প্রতিকূলতা পেরিয়ে কোপা আমেরিকা গড়িয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের ১০টি দল দুইটি গ্রুপে অংশ নিচ্ছে ফুটবল শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে।
প্রতি গ্রুপ থেকে চারটি করে দল উঠবে কোয়ার্টার ফাইনালে। দেখে নিন কোপা আমেরিকা ম্যাচের সময়সূচী।
তারিখ (বার) | সময় | গ্রুপ | ম্যাচ | ভেন্যু |
১৪/০৬/২১, সোমবার | ভোর ৩টা | গ্রুপ এ | ব্রাজিল ৩ - ০ ভেনেজুয়েলা | মানে গারিঞ্চা, ব্রাসিলিয়া |
১৪/০৬/২১,সোমবার | ভোর ৬টা | গ্রুপ এ | কলম্বিয়া ১ - ০ ইকুয়েডর | অ্যারেনা পানতানাল, কুইয়াবা |
১৫/০৬/২১, মঙ্গলবার | ভোর ৩টা | গ্রুপ বি | আর্জেন্টিনা ১-১ চিলি | নিলতন সান্তোস, রিও দি জেনেইরো |
১৫/০৬/২১, মঙ্গলবার | ভোর ৬টা | গ্রুপ বি | প্যারাগুয়ে ৩-১ বলিভিয়া | অলিম্পিকো, গোইয়ানিয়া |
১৮/০৬/২১, শুক্রবার | ভোর ৩টা | গ্রুপ এ | কলম্বিয়া ০-০ ভেনেজুয়েলা | অলিম্পিকো, গোইয়ানিয়া |
১৮/০৬/২১, শুক্রবার | ভোর ৬টা | গ্রুপ এ | ব্রাজিল ৪ -০ পেরু | নিলতন সান্তোস, রিও দি জেনেইরো |
১৯/০৬/২১, শনিবার | ভোর ৩টা | গ্রুপ বি | চিলি ১ -০ বলিভিয়া | অ্যারেনা পানতানাল, কুইয়াবা |
১৯/০৬/২১, শনিবার | ভোর ৬টা | গ্রুপ বি | আর্জেন্টিনা ১-০ উরুগুয়ে | মানে গারিঞ্চা, ব্রাসিলিয়া |
২১/০৬/২১, সোমবার | ভোর ৩টা | গ্রুপ এ | ভেনেজুয়েলা ২-২ ইকুয়েডর | নিলতন সান্তোস, রিও দি জেনেইরো |
২১/০৬/২১, সোমবার | ভোর ৬টা | গ্রুপ এ | কলম্বিয়া ১-২পেরু | অলিম্পিকো, গোইয়ানিয়া |
২২/০৬/২১, মঙ্গলবার | ভোর ৩টা | গ্রুপ বি | উরুগুয়ে ১-১ চিলি | অ্যারেনা পানতানাল, কুইয়াবা |
২২/০৬/২১, মঙ্গলবার | ভোর ৬টা | গ্রুপ বি | আর্জেন্টিনা ১-০ প্যারাগুয়ে | মানে গারিঞ্চা, ব্রাসিলিয়া |
২৪/০৬/২১, বৃহস্পতিবার | ভোর ৩টা | গ্রুপ এ | ইকুয়েডর ২-২ পেরু | অলিম্পিকো, গোইয়ানিয়া |
২৪/০৬/২১, বৃহস্পতিবার | ভোর ৬টা | গ্রুপ এ | ব্রাজিল-১ কলম্বিয়া | নিলতন সান্তোস, রিও দি জেনেইরো |
২৫/০৬/২১, শুক্রবার | ভোর ৩টা | গ্রুপ বি | বলিভিয়া ০-২ উরুগুয়ে | অ্যারেনা পানতানাল, কুইয়াবা |
২৫/০৬/২১, শুক্রবার | ভোর ৬টা | গ্রুপ বি | চিলি ০-২ প্যারাগুয়ে | মানে গারিঞ্চা, ব্রাসিলিয়া |
২৮/০৬/২১, সোমবার | ভোর ৩টা | গ্রুপ এ | ব্রাজিল ১-১ ইকুয়েডর | অলিম্পিকো, গোইয়ানিয়া |
২৮/০৬/২১, সোমবার | ভোর ৩টা | গ্রুপ এ | ভেনেজুয়েলা ০-১ পেরু | মানে গারিঞ্চা, ব্রাসিলিয়া |
২৯/০৬/২১, মঙ্গলবার | ভোর ৬টা | গ্রুপ বি | উরুগুয়ে ১-০ প্যারাগুয়ে | নিলতন সান্তোস, রিও দি জেনেইরো |
২৯/০৬/২১, মঙ্গলবার | ভোর ৬টা | গ্রুপ বি | বলিভিয়া ১-৪ আর্জেন্টিনা | অ্যারেনা পানতানাল, কুইয়াবা |
কোয়ার্টার ফাইনাল:
তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
০৩/০৭/২১, শনিবার | ভোর ৩টা | পেরু ৩(৪)-৩(৩) প্যারাগুয়ে | অলিম্পিকো, গোইয়ানিয়া |
০৩/০৭/২১, শনিবার | ভোর ৬টা | ব্রাজিল ১-০ চিলি | নিলতন সান্তোস, রিও দি জেনেইরো |
০৪/০৭/২১, রোববার | ভোর ৪টা | উরুগুয়ে (২)০-০(৪) কলম্বিয়া | মানে গারিঞ্চা, ব্রাসিলিয়া |
০৪/০৭/২১, রোববার | সকাল ৭টা | আর্জেন্টিনা ৩-০ ইকুয়েডর | অলিম্পিকো, গোইয়ানিয়া |
সেমিফাইনাল:
তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
০৬/০৭/২১, মঙ্গলবার | ভোর ৫টা | ব্রাজিল ১-০ পেরু | নিলতন সান্তোস, রিও দি জেনেইরো |
০৭/০৭/২১, বুধবার | সকাল ৭টা | আর্জেন্টিনা (৩)১-১(২) কলম্বিয়া | মানে গারিঞ্চা, ব্রাসিলিয়া |
তৃতীয় স্থান:
তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
১০/০৭/২১, শনিবার | ভোর ৬টা | কলম্বিয়া-পেরু | মানে গারিঞ্চা, ব্রাসিলিয়া |
ফাইনাল:
তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
১১/০৭/২১, রোববার | ভোর ৬টা | আর্জেন্টিনা-ব্রাজিল | মারাকানা, রিও দি জেনেইরো |